Hjorteteljing våren 2025

Jørn Ole Viddal

Dei to årlege vårteljingane av hjort på Søre Sunnmøre, var 12. april og 3. mai. Sjå resultata her. 

I Ørsta vart det talt 604 hjort på 1. teljing, og 589 på 2. teljing.

Hjortele
Område: 1.teljing 2024 1.teljing 2025 2.teljing 2024 2.teljing 2025
Barstadvik/Festøy/Skarbø 36 73 25 87
Masdal 8 17 8 5
N. Vartdal/ 18 31 16 6
Vartdal 85 38 24 74
Nørestranda 18 18 8 19
Bjørdal 8 13 15 8
Åmdal og midtbygda 49 37 15 29
Mo/sentrumsområdet 7 0 0 3
Bondalen 178 157 134* 132
Norangsfjorden 50 57 55 78
Hovdebygda 22 27 11 15
Follestaddalen 118 122 124 120
Hjørundfjordstranda 12 12 17 16
SUM 609 604 452 589

I dei 7 kommunane på Søre Sunnmøre vart det totalt tald 3340 hjort på 1. teljinga og 3121 hjort på 2. teljinga.

Tal for alle kommunane på Søre Sunnmøre (tabell)

Følg oss